4/25/2006

test

zontally.
Period
1234567Group
H 1Li 3Na 11K 19Rb 37Cs 55Fr 871 (IA)Alkali metals
Be 4Mg 12Ca 20Sr 38Ba 56Ra 882 (IIA)Alkaline earths
La 57Ac 89
Ce 58Th 90
Pr 59Pa 91
Nd 60U 92
Pm 61Np 93
Sm 62Pu 94
Eu 63Am 95
Gd 64Cm 96
Tb 65Bk 97
Dy 66Cf 98
Ho 67Es 99
Er 68Fm 100
Tm 69Md 101
Yb 70No 102
Sc 21Y 39Lu 71Lr 1033 (IIIB)
Ti 22Zr 40Hf 72Rf 1044 (IVB)
V 23Nb 41Ta 73Db 1055 (VB)
Cr 24Mo 42W 74Sg 1066 (VIB)
Mn 25Tc 43Re 75Bh 1077 (VIIB)
Fe 26Ru 44Os 76Hs 1088 (VIIIB)
Co 27Rh 45Ir 77Mt 1099 (VIIIB)
Ni 28Pd 46Pt 78Ds 11010 (VIIIB)
Cu 29Ag 47Au 79Rg 11111 (IB)Coinage Metals
Zn 30Cd 48Hg 80Uub 11212 (IIB)
B 5Al 13Ga 31In 49Tl 81Uut 11313 (IIIA)Boron Group
C 6Si 14Ge 32Sn 50Pb 82Uuq 11414 (IVA)Carbon group
N 7P 15As 33Sb 51Bi 83Uup 11515 (VA)Pnictogens
O 8S 16Se 34Te 52Po 84Uuh 11616 (VIA)Chalcogens
F 9Cl 17Br 35I 53At 85Uus 11717 (VIIA)Halogens
He 2Ne 10Ar 18Kr 36Xe 54Rn 86Uuo 11818 (VIIIA)Noble gases
Chemical series of the periodic table
Alkali metalsAlkaline earth metalsLanthanidesActinidesTransition metals
Poor metalsMetalloidsNonmetalsHalogensNoble gases

Color coding for atomic numbers: